miércoles, 16 de diciembre de 2015

CLASIFICACIÓN FINAL Y PREMIACIÓN TORNEO INTERNO AÑO 2015

Clasificación final año 2015 torneo interno Club de Ajedrez de Lota.




Lugar SOCIO Total puntos Desempate
1 VERGARA ALARCON Alfredo Alejan 31,5 1 14186 74
2 BUSTOS MENDEZ Ramon Marcelo 25,5 1 13867 65,25
3 SALGADO ARAVENA Christopher Da 24 1 10772 70,5
4 CLARK MUÑOZ Marcelino 23 3 12897 53,5
5 TORRES RIQUELME Jose 16,5 2 10307 27,5
6 VERGARA Jorge 16 0 10725 42,5
7 PARRA SEPULVEDA Miguel Guiller 12,5 1 10343 29
8 CLARK MUÑOZ Alejandro 11 0 7299 27,75
9 REYES JIMÉNEZ Julián 10,5 0 4821 25
10 ALARCÓN CHÁVEZ Cristian 6 0 4275 24
11 VALENZUELA VERA Ricardo 5,5 0 3179 13,5
12 PAZ VILLA Luis Rodrigo 4 1 2808 12
13 ARDIZZONI POBLETE Santiago Yov 3 1 1541 1
14 ESPAÑA DEMETRIO Oscar Alberto 0 0 0 0
15 GONZÁLEZ DEMETRIO Juan 0 0 0 0
16 MORALES OLATE Brian 0 0 0 0
17 MUÑOZ FIGUEROA Juan 0 0 0 0
18 MUÑOZ MARTÍNEZ Juan 0 0 0 0
19 PEREIRA Fabián 0 0 0 0
20 RIVERA FERNANDEZ Felipe Javier 0 0 0 0
21 STUARDO MARTÍNEZ Carlos 0 0 0 0






Por lo tanto, los tres primeros lugares corresponden a:

Primer lugar:     Alfredo Vergara Alarcón / 31,5 puntos (Campeón Año 2015)
Segundo lugar: Ramón Bustos Méndez  / 25,5 puntos               
Tercer lugar:     Christopher Salgado A.  / 24 puntos

FOTOS PREMIACIÓN 2015


CAMPEÓN TORNEO INTERNO 2015 ALFREDO VERGARA Y
PRESIDENTE DEL CLUB DON MARCELINO CLARK


SEGUNDO LUGAR TORNEO INTERNO 2015 RAMÓN BUSTOS Y
DIRECTOR DEL CLUB DON ALEJANDRO CLARK


TERCER LUGAR TORNEO INTERNO 2015 CHRISTOPHER SALGADO Y
PRESIDENTE DEL CLUB DON MARCELINO CLARK


PREMIACIÓN TORNEO 2015


SOCIOS CLUB DE AJEDREZ DE LOTA



La Directiva



No hay comentarios:

Publicar un comentario