RESULTADOS FINALES TORNEO CLAUSURA 2012
Lugar | SOCIO | Total puntos | R.Part.(11) | Perf.(21) | Prog.Acum.(8) |
1 | Salgado A. Christopher | 17 | 2 | 8314 | 59 |
2 | Vergara Alarcón Alfredo | 16,5 | 1 | 7901 | 42,5 |
3 | Bustos Méndez Ramón | 15,5 | 0 | 8310 | 44 |
4 | España Demetrio Oscar | 15 | 0 | 6786 | 45,5 |
5 | Ardizzoni Poblete Santiago | 13 | 1,5 | 7425 | 38,5 |
6 | Paz Villa Luis | 12,5 | 1,5 | 7054 | 31 |
7 | Vergara Jorge | 12,5 | 0,5 | 7163 | 35,5 |
8 | Clark Muñoz Marcelino | 11,5 | 0,5 | 7135 | 38 |
9 | Torres Riquelme José | 11,5 | 0 | 7086 | 31,5 |
10 | Clark Muñoz Alejandro | 8,5 | 0 | 6470 | 21 |
11 | Stuardo Martínez Carlos | 7,5 | 0 | 4536 | 29 |
12 | Muñoz Figueroa Juan | 6 | 0 | 3198 | 20,5 |
13 | Rivera Fernández Felipe | 4,5 | 0 | 2875 | 15 |
14 | Yévenes Bascuñán Juan | 2,5 | 0 | 1968 | 11 |
15 | Parra Sepúlveda Miguel | 1 | 0 | 699 | 5 |
16 | Morales Olate Brian | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pereira Fabián | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Curilao Loyola Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Muñoz Martínez Juan | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Varela Matamala Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | González Demetrio Juan | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Valenzuela Vera Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por lo tanto, los 3 primeros lugares TORNEO CLAUSURA 2012 corresponden a:
1er LUGAR Y CAMPEÓN:
CHRISTOPHER SALGADO ARAVENA
ALFREDO VERGARA ALARCÓN
No hay comentarios:
Publicar un comentario