Rank | 2da fecha Torneo Clausura 01-09-12 Club de Ajedrez de Lota Nombre |
Pts. |
Res. |
Perf |
Prog |
Sonen |
1 | Salgado Aravena Christopher Damián | 4 | 1 | 1758 | 14 | 10,00 |
2 | España Demetrio Oscar Alberto | 4 | 0 | 1744 | 13 | 9,50 |
3 | Clark Muñoz Marcelino | 3½ | ½ | 1633 | 9 | 10,25 |
4 | Vergara Alarcón Alfredo Alejandro | 3½ | ½ | 1571 | 10 | 7,75 |
5 | Stuardo Martínez Carlos Orlando | 3 | 0 | 1581 | 11 | 6,50 |
6 | Salgado San Martín Heraldo | 2½ | 0 | 1461 | 7½ | 6,75 |
7 | Bustos Mendez Ramón Marcelo | 2½ | 0 | 1415 | 6½ | 4,25 |
8 | Vergara Jorge | 2½ | 0 | 1414 | 5½ | 3,50 |
9 | Muñoz Figueroa Juan Enrique | 2 | 0 | 1426 | 7½ | 4,50 |
10 | Paz Villa Luis Rodrigo | 2 | 0 | 1377 | 5 | 2,50 |
11 | Torres Riquelme José Salvador | 1½ | 0 | 1332 | 5 | 3,50 |
12 | Rivera Fernandez Felipe Javier | 1½ | 0 | 1326 | 4 | 1,75 |
13 | Ardizzoni Poblete Santiago Yovani | 1½ | 0 | 1309 | 6 | 2,75 |
14 | Clark Muñoz Alejandro | 1 | 0 | 1213 | 1 | 1,50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario