Rank | Nombre | Pts | BUC | BUC | Sonen | Perf |
1 | SALGADO A. Christopher | 5 | 15½ | 9 | 15,50 | 2285 |
2 | CLARK MUÑOZ Marcelino | 4 | 13½ | 7½ | 8,50 | 1737 |
3 | ESPAÑA DEMETRIO Oscar | 3 | 14½ | 8½ | 5,50 | 1548 |
4 | MUÑOZ FIGUEROA Juan | 3 | 14½ | 8½ | 5,50 | 1544 |
5 | BUSTOS MENDEZ Ramon | 3 | 12½ | 7½ | 6,75 | 1572 |
6 | CLARK MUÑOZ Alejandro | 2½ | 14½ | 8 | 5,00 | 1473 |
7 | VERGARA Jorge | 2½ | 13 | 7 | 3,50 | 1557 |
8 | TORRES RIQUELME José | 2½ | 9½ | 5½ | 4,50 | 1295 |
9 | ARDIZZONI P. Santiago | 2 | 11½ | 7½ | 3,00 | 1328 |
10 | PAZ VILLA Luis Rodrigo | 2 | 10½ | 5½ | 3,50 | 1238 |
11 | YEVENES BASCUÑAN Juan | 2 | 9 | 5 | 4,00 | 1275 |
12 | RIVERA FERNANDEZ Felipe | 1½ | 11 | 7 | 3,50 | 1161 |
13 | VERGARA ALARCON Alfredo | 1 | 13 | 7½ | 1,50 | 1215 |
DIRECCIÓN: Pedro Aguirre Cerda Nº 190, Lota (Colegio de Profesores de Lota). CONTACTO: Presidente +56938869723, Secretario +56961226745 E-MAIL: ajedrezlota@gmail.com PÁGINA WEB: http://clubajedrezlota.blogspot.com/
martes, 17 de julio de 2012
5ta fecha Torneo Interno 07 de julio de 2012 Club de Ajedrez de Lota
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario