Nombre Ptos. Buch. Buch.m Sonenb.
Salgado A. Christopher 22 74 54 70
España Demetrio Oscar 19 68,5 50,5 48,5
Vergara Alarcón Alfredo 13,5 58,5 44 26,75
Torres Riquelme José 13,5 50 36,5 26,5
Vergara Jorge 13 58 42 27,75
Rivera Fernández Felipe 12 57,5 41 26,75
Clark Muñoz Marcelino 12 56,5 44 29,5
Clark Muñoz Alejandro 12 56 39,5 27
Ardizzoni P. Santiago 11,5 55 42,5 20,75
Muñoz Figueroa Juan 11 55,5 40,5 21,5
Yévenes Bascuñán Juan 10,5 58 42 22
Paz Villa Luis 10 53 39 18,5
Bustos Méndez Ramón 9,5 39,5 27,5 18,5
Parra Sepúlveda Miguel 2,5 22,5 13 4,25
Morales Olate Brian 2 7 10 5
Por lo tanto, los 3 primeros lugares TORNEO APERTURA 2012 corresponden a:
1er LUGAR Y CAMPEÓN:
CHRISTOPHER SALGADO ARAVENA
Primer Lugar Apertura 2012 Christopher Salgado A. y Presidente Club de Ajedrez de Lota Marcelino Clark M.
2do LUGAR:
OSCAR ESPAÑA DEMETRIO
Segundo Lugar Apertura 2012 Oscar España D. y Director Club de Ajedrez de Lota Alejandro Clark M.
3er LUGAR:
ALFREDO VERGARA ALARCÓN
Tercer Lugar Apertura 2012 Alfredo Vergara A. y Vice-Presidente Club de Ajedrez de Lota Santiago Ardizzoni P.
ALFREDO VERGARA A., CHRISTOPHER SALGADO A. y OSCAR ESPAÑA D. APERTURA 2012