Rank |
Nombre |
Elo |
FED |
Pts |
BUC |
1 | Salgado Aravena Christopher Da | 1534 | CHI | 4½ | 16 |
2 | España Demetrio Oscar Alberto | 1499 | CHI | 4½ | 15 |
3 | Yevenes Bascuñan Juan Alberto | 1282 | CHI | 3 | 16 |
4 | Vergara Alarcon Alfredo Alejan | 1416 | CHI | 3 | 13 |
5 | Rivera Fernandez Felipe Javier | 1209 | CHI | 3 | 13 |
6 | Ardizzoni Poblete Santiago Yov | 1547 | CHI | 3 | 12½ |
7 | Muñoz Figueroa Juan | 1446 | CHI | 3 | 11 |
8 | Torres Riquelme Jose | 1483 | CHI | 2½ | 10 |
9 | Paz Villa Luis Rodrigo | 1335 | CHI | 2 | 12 |
10 | Clark Muñoz Marcelino | 1524 | CHI | 2 | 11½ |
11 | Vergara Jorge | 1574 | CHI | 2 | 10 |
12 | Parra Sepulveda Miguel Guiller | 1396 | CHI | 1½ | 12 |
13 | Clark Muñoz Alejandro | 1442 | CHI | 1 | 10½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario