El canal UCV Televisión (canal 10 en Pacífico cable) transmite un programa de ajedrez conducido por Ivan Morovic llamado "Jaque al rey" los domingos a las 16:00 creo y repetición como las 12 de la noche o en la señal en vivo en http://www.ucvtv.cl
DIRECCIÓN: Pedro Aguirre Cerda Nº 190, Lota (Colegio de Profesores de Lota). CONTACTO: Presidente +56938869723, Secretario +56961226745 E-MAIL: ajedrezlota@gmail.com PÁGINA WEB: http://clubajedrezlota.blogspot.com/
lunes, 17 de octubre de 2011
miércoles, 12 de octubre de 2011
TORNEO CLAUSURA TERCERA FECHA 01-10-2011
Clasificaciones
Puesto Nombre Pts B.-M Buch. Progr. 1 Muñoz Figueroa, Juan Enrique 4 7.5 12.5 11.0 2-3 Ocares Fuenzalida, Elías Wilfredo 3.5 8.5 13.0 12.5 España Demetrio, Oscar Alberto 3.5 8.0 12.0 11.0 4-6 Muñoz Martínez, Juan Enrique 3 8.5 14.5 9.0 Torres Riquelme, José Salvador 3 6.5 10.5 6.0 Salgado Aravena, Christopher Damián 3 6.0 10.5 7.0 7-8 Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani 2.5 9.5 16.0 8.0 Clark Muñoz, Marcelino 2.5 9.5 15.0 10.5 9 Paz Villa, Luis Rodrigo 2 8.0 13.0 5.0 10-11 Rivera Fernández, Felipe Javier 1 8.5 13.0 2.0 Vergara Alarcón, Alfredo Alejandro 1 6.5 10.0 3.0
ASAMBLEA FENACH 2011
Publicado en http://fenach.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=253
En las dependencias del Club de Ajedrez CHILE y dentro del marco del Torneo Nacional de Clubes se realizó el pasado Sábado 8 de Octubre la Asamblea General Ordinaria de nuestra Federación cporrespondiente al presente año.
En esta asamblea correspondió presentar a los clubes afiliados y a los representantes la cuenta anual del presidente don Iván Morovic además de la cuenta de tesorería presentada por el secretario Eduardo Arancibia Guzmán.
Correspondió tambien la elección de la nueva directiva para el periodo 2011-2013, debiendo de acuerdo a los estatutos dejar su puesto actual el presidente Iván Morovic al haber cumplido ya cuatro años en el cargo.
La elección de la nueva directiva se realizó por medio de la votación de los siguientes Presidentes de Clubes presentes en la asamblea General:
Presentes mediante representantes pero sin voto estuvieron los siguientes Clubes:
El resultado de la elección determinó el siguiente directorio para el periodo 2011-2013
El principal objetivo de esta directiva para el nuevo periodo será el coordinar y promover el traspaso de Clubes de Ajedrez a la Federacion Ajedrez Federado de Chile (AJEFECH) con el objetivo de reforzar la participación de Clubes y personas de todo el país en la federacion que es la representante de nuestro ajedrez ante FIDE.
Como objetivos complementarios estarán también el gestionar el traspaso a AJEFECH del sistema de Rating Nacional (ENF) además de todo el sistema de Capacitaciones (Monitores y Arbitros) actualmente manejado por FENACH.
El mayor deseo de exito para esta nueva directiva en su trabajo.
|
En las dependencias del Club de Ajedrez CHILE y dentro del marco del Torneo Nacional de Clubes se realizó el pasado Sábado 8 de Octubre la Asamblea General Ordinaria de nuestra Federación cporrespondiente al presente año.
En esta asamblea correspondió presentar a los clubes afiliados y a los representantes la cuenta anual del presidente don Iván Morovic además de la cuenta de tesorería presentada por el secretario Eduardo Arancibia Guzmán.
Correspondió tambien la elección de la nueva directiva para el periodo 2011-2013, debiendo de acuerdo a los estatutos dejar su puesto actual el presidente Iván Morovic al haber cumplido ya cuatro años en el cargo.
La elección de la nueva directiva se realizó por medio de la votación de los siguientes Presidentes de Clubes presentes en la asamblea General:
- Circulo de Ajedrecistas de Antofagasta(Carlos Solar) - Club de Ajedrez Chile (Jorge Egger Mancila) - Club de Ajedrez Ñuñoa (Gary Karque Karki) - Club de Ajedrez La Florida (Claudio Tossi Duhamel) - Coordinadora Ajedrecista Chiloé (Romalda Muñoz Bastías) - Club de Ajedrez Concepción (César Guirriman Burdiles)
Presentes mediante representantes pero sin voto estuvieron los siguientes Clubes:
- Club de Ajedrez Linares (Pedro Aravena Alarcón) - Club Ruy López de Quilpué (Claudio Rosales Valdivieso)
El resultado de la elección determinó el siguiente directorio para el periodo 2011-2013
Presidente : Jorge Egger Mancilla (Club de Ajedrez Chile) Vicepresidente : Claudio Rosales Valdivieso (Club Ruy Lopez de Quilpué) Secretario : Walter Cuevas Araya (Club de Ajedrez Chile) Tesorero : Claudio Tossi Duhamel (Club de Ajedrez La Florida) Director : Marco Cabezas Cantillana (Club de Ajedrez La Florida) Director : Carlos Solar (Circulo Ajedrecistas Antofagasta) Director : Roque Marin Muñoz (Club de Ajedrez Ñuñoa) Director : Alfonso Urrutia Pedreros (Club de Ajedrez Concepción) Director : Felipe Galarce Flores (Club de Ajedrez La Florida)
El principal objetivo de esta directiva para el nuevo periodo será el coordinar y promover el traspaso de Clubes de Ajedrez a la Federacion Ajedrez Federado de Chile (AJEFECH) con el objetivo de reforzar la participación de Clubes y personas de todo el país en la federacion que es la representante de nuestro ajedrez ante FIDE.
Como objetivos complementarios estarán también el gestionar el traspaso a AJEFECH del sistema de Rating Nacional (ENF) además de todo el sistema de Capacitaciones (Monitores y Arbitros) actualmente manejado por FENACH.
El mayor deseo de exito para esta nueva directiva en su trabajo.
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE CHILE
FENACH
FENACH
lunes, 3 de octubre de 2011
Tercera Fecha Torneo Interno Club de Ajedrez Lota Clausura Octubre 2011
Tercera Fecha Torneo Interno Club de Ajedrez Lota Clausura 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugado en: | Fechas : | Categorias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club de Ajedrez Lota, Lota | 01-10-2011 | Torneo Abierto - Masculino/Femenino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | Ritmo de Juego: | Informado por: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORNEO SUIZO, 11 jugadores - 5 rondas | 21 Minutos Finish - RAPIDO | Club de Ajedrez Lota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arbitraje General : José Salvador Torres Riquelme |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)